ARGENTINO DE QUILMES: 4
Ganó, goleó y ahora espera
El equipo de Rizzo cumplió con los papeles y derrotó cómodamente a un rival muy inferior que ni siquiera le hizo sombra. Coria abrió la cuenta con un tiro libre que contó con la ayuda de Richard Cáceres y de un débil arquero, Amarilla por duplicado aumentó (uno de penal) y Gabriel Pérez cerró la cuenta. No fue un gran partido del Mate, pero sirvió para hacer pruebas en el fondo y demostrar las enormes distancias jerarquicas entre un equipo y otro. Ah! Y seguir firme como escolta esperando una ayudita.
Lucas Guacci
lguacci@clubargdequilmes.com.ar
www.clubargdequilmes.com.ar
TABLA DE POSICIONES PRIMERA D
www.ascensoya.com
www.clubargdequilmes.com.ar
TABLA DE POSICIONES PRIMERA D
............................................................................................................................................................... |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
| Def.Unidos | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 18 | +30 | 51 |
| Argentino(Q) | 24 | 15 | 2 | 7 | 44 | 24 | +20 | 47 |
| Liniers | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 21 | +19 | 47 |
| Berazategui | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 22 | +20 | 42 |
| Dep.Riestra | 24 | 10 | 10 | 4 | 33 | 24 | +9 | 40 |
| Midland | 24 | 12 | 5 | 7 | 40 | 27 | +13 | 40 |
| V.Arenas | 24 | 11 | 4 | 9 | 27 | 29 | -2 | 37 |
| Atlas | 24 | 9 | 10 | 5 | 31 | 26 | +5 | 37 |
| Lugano | 24 | 10 | 7 | 7 | 35 | 32 | +3 | 37 |
| Ituzaingo | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 27 | +9 | 35 |
| Ctral.Ballester | 24 | 8 | 8 | 8 | 27 | 28 | -1 | 32 |
| Juv.Unida | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 | 31 | +5 | 32 |
| Claypole | 24 | 5 | 13 | 6 | 28 | 32 | -4 | 30 |
| FC.Urquiza | 24 | 6 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | 26 |
| Dep.Paraguayo | 24 | 4 | 7 | 13 | 24 | 42 | -18 | 19 |
| Pto.Nuevo | 24 | 4 | 5 | 15 | 27 | 55 | -28 | 17 |
| Yupanqui | 24 | 3 | 7 | 14 | 27 | 49 | -22 | 16 |
| Muñiz | 24 | 1 | 5 | 18 | 11 | 58 | -47 | 8 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario